Dr. Medgyessy Péter
ancien premier ministre, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Hongroise
| Lieu et date de naissance: | Budapest, le 19 octobre 1942 |
| Sa famille: | il est descendent des juristes transylvaines du côté paternel, ainsi que des médecins et des pasteurs calvinistes du côté maternel |
| État civil | marié, sa femme : Csaplár Katalin |
| Ses enfants: | Gergely et Ildikó de son premier mariage |
| Connaissance de langues: | français, anglais, roumain au niveau de négociation russe au niveau de compréhension |
| Ses études: | |
|---|---|
| 1961-1966: | Université des Sciences Économiques de Budapest, politique théorique faculté de la science économique |
| Carrière: | |
| 1966-1982: | Il occupe de divers postes dans le Ministère des Finances. |
| 1982-1986: | adjoint du ministre des finances |
| 1987: | ministre des finances |
| 1988-90: | adjoint du premier ministre, chargé des affaires économiques, dans le gouvernement du changement de régime |
| 1990-94: | président – directeur général de la SA Banque Paribas française en Hongrie |
| 1994-96: | président – directeur général de la SA Banque Nationale pour l’Investissement et le Développement |
| 1996-98: | ministre des finances dans le gouvernement social-démocrate libéral |
| 1998-2001: | président de la direction de la Banque Inter-Europe et vice-président de la SA Société d’Assurance Atlasz |
| 2002-2004: | premier ministre de la République Hongroise à la tête du gouvernement social-démocrate libéral |
| le 25 août 2004: | il démissionne pour maintenir la coalition |
| à partir du 14 octobre 2004: | sur la demande du gouvernent, il dirige des missions internationales, on lui attribue le titre d’ambassadeur itinérant extraordinaire et plénipotentiaire |
| Autres devoirs professionnels et civils: | |
| 1973-1977: | membre de la direction de l’Institut International des Finances de l’État |
| 1994-1996: | président de l’Association Hongroise des Sciences économiques |
| 1994-1996: | membre du corps consultatif du Forum de l’Économie mondiale de Davos |
| 1995-1996: | membre de la présidence de l’Association des Banques Hongroises |
| 1998-2000: | membre du Conseil Atlantique Hongrois |
| à partir de 1998: | vice-président de la Chambre du Commerce, de l’Industrie et de la Culture de l’Europe centrale et des États du Golf |
| Résultats professionnels: | |
| 1986: | il a pris part à la formation en Hongrie d’un système bancaire à deux niveaux |
| 1987: | en qualité du ministre des finances, il présente au Parlement le nouveau système fiscal hongrois, l’une des conditions de l’économie de marché |
| 1988-89: | soutien de la libéralisation économique, préparation de la loi sur les sociétés |
| 1996: | réalisation de la réforme des retraites |
| á partir de 1970 | il fait des publications régulières dans des journaux spéciaux financiers et économiques hongrois et internationaux |
| Activité d’enseignement: | |
| 1973-1996: | Professeur de l’École supérieure pour les Finances et la Comptabilité |
| Décorations: | |
| 1998: | Moyen-Croix avec Étoile de la Médaille de Mérite de la République Hongroise |
| 2000: | Grade de Chevalerie de l’Ordre de la Légion d’Honneur Française |
| 2002: | Grand-Croix de la Couronne Belge |
| 2002: | Étoile d’Or et d’Argent de la Médaille de Mérite Soleil Levant (Japon) |
| 2003: | Grand-Croix de la Médaille de Mérite du Chili |
| 2003: | Grand-Croix de la Médaille de Mérite du Royaume Norvégien |
| 2004: | Grade d’officiers généraux de l’Ordre de la Légion d’Honneur Française |
| 2004: | Grand-Croix de la Médaille de Mérite de la République Fédérale de l’Allemagne |
